Comprobante seleccionado — Quincena 16–30 jun 2026
(por defecto se muestra el último)| Concepto | Monto |
|---|---|
| Salario por horas (92:00 h × ₡4.200) | ₡386.400 |
| Bono de puntualidad | ₡25.000 |
| CCSS trabajador (10,67 %) | −₡43.896 |
| Impuesto de renta | −₡0 |
| Neto depositado | ₡367.504 |
El comprobante en PDF llegó a maria.fernandez@hqc.com el 30 jun 2026. Tu salario no alcanza el tramo gravado del impuesto de renta, por eso la retención es ₡0.
Historial de quincenas
| Período | Fecha de pago | Horas | Neto | |
|---|---|---|---|---|
| Quincena 16–30 jun 2026 | 30 jun 2026 | 92:00 | ₡367.504 | |
| Quincena 1–15 jun 2026 | 15 jun 2026 | 88:00 | ₡330.164 | |
| Quincena 16–31 may 2026 | 29 may 2026 | 90:00 | ₡337.667 | |
| Quincena 1–15 may 2026 | 15 may 2026 | 94:00 | ₡352.675 | |
| Quincena 16–30 abr 2026 | 30 abr 2026 | 92:00 | ₡345.171 | |
| Quincena 1–15 abr 2026 | 15 abr 2026 | 86:00 | ₡322.660 | |
| Quincena 16–31 mar 2026 | 31 mar 2026 | 96:00 | ₡360.179 | |
| Quincena 1–15 mar 2026 | 13 mar 2026 | 91:00 | ₡341.419 |
La quincena en curso (1–15 jul 2026) se pagará el 15 jul con las horas registradas en Mis horas. Tipo de cambio del día (BCCR): ₡512,35 por USD.
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.