Vista de demostración: así ve esta página una persona en su primera semana en HQC.
Progreso de tu onboarding
En verificación por RRHH4 de 7 tareas completadas57 %
Cuando completés las tareas pendientes, RRHH (Laura Brenes) validará tu expediente y cerrará el onboarding.
Lista de tareas
| Tarea | Detalle | Fecha | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Contrato firmado | Firma digital del contrato laboral | 1 jul 2026 | Completado | |
| Políticas leídas | Manual del colaborador y política de teletrabajo | 1 jul 2026 | Completado | |
| Datos bancarios | Cuenta IBAN verificada por Payroll (Andrés Salas) | 2 jul 2026 | Completado | |
| Foto de carné | Aprobada por RRHH | 2 jul 2026 | Completado | |
| Cuenta de correo activada | La activa el equipo de TI; recibirás un aviso | — | Pendiente | |
| Datos de beneficiarios CCSS | Formulario en línea, toma unos 5 minutos | — | Pendiente | |
| Reunión de bienvenida | Con Laura Brenes (RRHH) y Diego Ramírez (team lead) | 7 jul 2026 · 10:00 | Programada |
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.