Vacaciones disponibles
8,5 días
Acumulás 1 día por mes trabajado
Solicitudes pendientes
1
Esperan decisión de tu team lead
Permisos usados
1
En lo que va de 2026
Vista: nueva solicitud
Nueva solicitud
La aprobará tu team lead: Diego Ramírez. Saldo disponible: 8,5 días.
Historial de solicitudes
| Tipo | Fechas | Duración | Enviada | Estado | Decisión | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas extra | 10 jul 2026 | 2 h | 3 jul 2026 | Pendiente | — | Refuerzo de turno solicitado por el equipo |
| Vacaciones | 17–21 ago 2026 | 5 días | 1 jul 2026 | Aprobada | Diego Ramírez · 2 jul | — |
| Permiso personal | 2 jul 2026 | 1 h 45 min | 29 jun 2026 | Aprobada | Diego Ramírez · 30 jun | — |
| Justificación de tardía | 30 jun 2026 | 8 min | 30 jun 2026 | Aprobada | Diego Ramírez · 30 jun | Fallo del proveedor de internet |
| Vacaciones | 13–17 abr 2026 | 5 días | 20 mar 2026 | Aprobada | Diego Ramírez · 23 mar | — |
| Ausencia (cita CCSS) | 20 feb 2026 | 1 día | 16 feb 2026 | Aprobada | Diego Ramírez · 18 feb | Comprobante de cita adjunto |
| Día personal | 9 ene 2026 | 1 día | 2 ene 2026 | Aprobada | Diego Ramírez · 5 ene | — |
Las solicitudes aprobadas se reflejan automáticamente en el calendario del equipo y en Mis horas.
Los tipos de solicitud se configuran desde el panel de administración.
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.