Bonos este año
5
En lo que va de 2026
Monto acumulado
₡75.000
Bonos ya aplicados
Próximo bono programado
₡40.000
Desempeño · quincena 1–15 jul
Historial de bonos
| Concepto | Quincena | Monto | Asignado por | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Bono de desempeño | 1–15 jul 2026 | ₡40.000 | Laura Brenes (RRHH) | Programado |
| Bono de puntualidad | 16–30 jun 2026 | ₡15.000 | Diego Ramírez (team lead) | Aplicado |
| Bono de puntualidad | 16–30 abr 2026 | ₡15.000 | Diego Ramírez (team lead) | Aplicado |
| Bono de desempeño | 16–31 mar 2026 | ₡30.000 | Diego Ramírez (team lead) | Aplicado |
| Bono de puntualidad | 1–15 ene 2026 | ₡15.000 | Diego Ramírez (team lead) | Aplicado |
Los bonos los asignan tu team lead o RRHH y se pagan en el ciclo correspondiente. Los bonos aplicados se reflejan en Mis comprobantes de la quincena en que se pagan.
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.