Detalle por día
Solo se muestran los días laborables según tu horario; los días libres (sábados y domingos) se omiten. Hacé clic en cualquier fila para ver el detalle y los eventos del día.
| Día | Entrada | Salida | Breaks aut. | Pausas aut. | Pausas pers. | Reposición | Descon. | Sencillas | Extra | No trab. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 · 22 – 26 jun | |||||||||||
| Lun 22 jun | 07:58 | 17:00 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00 | Completa |
| Mar 23 jun | Ausencia sin justificar Día completo sin marcaje ni justificación. Justificar ahora | ||||||||||
| Mié 24 jun | 07:56 | 17:00 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:04 | 0:00 | 0:00 | Completa |
| Jue 25 jun | Día feriado no laborado Feriado de empresa por el aniversario de HQC. | ||||||||||
| Vie 26 jun | 08:00 | 17:00 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00 | Completa |
| Semana 2 · 29 jun – 3 jul | |||||||||||
| Lun 29 jun | Vacaciones asignadas Día tomado de tu saldo de vacaciones, aprobado por Diego Ramírez. | ||||||||||
| Mar 30 jun | 08:08 | 17:08 | 1:00 | 1:00 | 0:10 | 0:08 | 0:00 | 7:52 | 0:00 | 0:00 | Completa |
| Mié 1 jul | 07:45 | 18:05 | 1:10 | 1:10 | 0:00 | 0:15 | 0:10 | 7:53 | 1:05 | 0:00 | Completa |
| Jue 2 jul | 08:00 | 15:15 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6:45 | 0:00 | 1:45 | Incompleta |
| Vie 3 jul (hoy) | 07:58 | — | 1:00 | 0:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:29 | 0:00 | — | En curso |
| Total del período | 6:40 | 5:55 | 0:10 | 0:23 | 0:10 | 48:03 | 1:05 | 1:45 | |||
Pasá el puntero sobre el nombre de cada columna para ver qué mide. Las horas de entrada en rojo marcan llegadas tardías. Un día se marca Completa si cubriste la jornada, Incompleta si quedó tiempo sin trabajar y En curso mientras el día sigue abierto. Los días sin jornada (feriado no laborado, vacaciones asignadas, ausencia justificada o sin justificar) se muestran en una sola línea con su detalle. La barra visual de la jornada está en Mi día.
Estas horas alimentan tu nómina: el período 22 jun – 5 jul cierra el domingo 5 jul, tiene corte el martes 7 jul y se paga el viernes 10 jul. Tu tarifa es de ₡4.200 por hora. Las 1:05 de horas extra del 1 jul, aprobadas por tu team lead, se pagan a 1,5× en ese mismo período. El detalle de cada pago está en Mis pagos.
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.