Bisemana 22 jun – 5 jul 2026
Bisemana en curso
Horas netas
64:09
De 80:00 previstas
Horas extra
1:05
Mié 1 jul · aprobadas (1,5×)
Tardías
1
Mar 30 jun · 8 min (justificada)
Ausencias sin justificar
1
Mar 23 jun · día completo
Detalle por día
Solo se muestran los días laborables según tu horario; los días libres (sábados y domingos) se omiten.
| Día | Entrada | Salida | Pausas | Horas extra | Horas sencillas | Comunicaciones | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 · 22 – 26 jun | |||||||
| Lun 22 jun | 07:58 | 17:00 | 1:00 | 0:00 | 8:00 | — | |
| Mar 23 jun | — | — | — | 0:00 | 0:00 | ||
| Mié 24 jun | 07:56 | 17:00 | 1:00 | 0:00 | 8:04 | ||
| Jue 25 jun | 07:59 | 17:00 | 1:00 | 0:00 | 8:01 | — | |
| Vie 26 jun | 08:00 | 17:00 | 1:00 | 0:00 | 8:00 | — | |
| Semana 2 · 29 jun – 3 jul | |||||||
| Lun 29 jun | 07:55 | 17:00 | 1:00 | 0:00 | 8:05 | — | |
| Mar 30 jun | 08:08 | 17:00 | 1:00 | 0:00 | 7:52 | ||
| Mié 1 jul | 07:57 | 18:05 | 1:10 | 1:05 | 7:53 | ||
| Jue 2 jul | 08:00 | 15:15 | 0:30 | 0:00 | 6:45 | ||
| Vie 3 jul (hoy) | 07:58 | — | 0:15 | 0:00 | 1:29 | — | |
| Total de la bisemana | 7:55 | 1:05 | 64:09 | ||||
Trabajo
Almuerzo
Break
Pausa personal
Tardía
Ausencia sin justificar
Horas extra
Desconexión (internet o electricidad)
Sin actividad
Estas horas alimentan tu nómina: las del 22 al 30 de junio se liquidaron en la quincena 16–30 jun (pagada el 30 jun); las de julio entran en la quincena en curso 1–15 jul, que se paga el 15 jul. Tu tarifa es de ₡4.200 por hora. Las 1:05 de horas extra del 1 jul, aprobadas por tu team lead, se pagan a 1,5× en esa misma quincena.
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.