Ciclos cerrados
| Ciclo | Tipo | Periodo | Empleados | Neto total | Aprobado por | Comprobantes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-2026-12 | CR | 16-30 jun | 100 | ₡38.454.320,00 | Andrés Salas | 100/100 enviados | Ver detalle |
| UPW-2026-26 | Upwork | 22-28 jun | 100 | US$ 41.386,00 | Andrés Salas | Reporte generado | Ver detalle |
| UPW-2026-25 | Upwork | 15-21 jun | 99 | US$ 40.712,50 | Andrés Salas | Reporte generado | Ver detalle |
| CR-2026-11 | CR | 1-15 jun | 100 | ₡34.120.480,00 | Andrés Salas | 100/100 enviados | Ver detalle |
| UPW-2026-24 | Upwork | 8-14 jun | 100 | US$ 41.902,75 | Andrés Salas | Reporte generado | Ver detalle |
| UPW-2026-23 | Upwork | 1-7 jun | 100 | US$ 41.150,00 | Andrés Salas | Reporte generado | Ver detalle |
| CR-2026-10 | CR | 16-31 may | 99 | ₡37.902.150,00 | Andrés Salas | 99/99 enviados | Ver detalle |
| UPW-2026-22 | Upwork | 25-31 may | 98 | US$ 39.876,25 | Andrés Salas | Reporte generado | Ver detalle |
| CR-2026-09 | CR | 1-15 may | 99 | ₡33.876.400,00 | Enrique Araya | 99/99 enviados | Ver detalle |
| CR-2026-08 | CR | 16-30 abr | 98 | ₡37.611.980,00 | Andrés Salas | 98/98 enviados | Ver detalle |
Mostrando 10 de 38 ciclos cerrados en 2026.
Los ciclos cerrados son inmutables: cualquier corrección se registra como ajuste en un ciclo posterior. Cada registro conserva quién lo aprobó, cuándo y con qué tipo de cambio.
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.