100
Empleados
Se paga el 15 jul
₡42.118.500
Bruto (incluye bonos)
₡7.664.180
Deducciones (CCSS, renta, otros)
₡34.454.320
Neto a pagar
Detalle por empleado
En preparación · horas proyectadas al 15 jul| Empleado | Horas | Horas extra | Bruto | Bonos | Ajuste salarial | CCSS (10,67 %) | Renta | Otros rebajos | Neto ₡ | Neto US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| María Fernández Solís | 88,0 | 1:05 | ₡376.425,00 | — | ₡0 | ₡40.164,55 | — | — | ₡336.260,45 | US$ 656,31 |
| Ana Jiménez Rojas | 84,0 | 0:00 | ₡378.000,00 | ₡15.000,00 | ₡0 | ₡40.332,60 | — | — | ₡352.667,40 | US$ 688,33 |
| Carlos Vargas Solano | 84,0 | 0:00 | ₡336.000,00 | — | ₡0 | ₡35.851,20 | — | ₡12.500,00 | ₡287.648,80 | US$ 561,43 |
| Sofía Castro Mena Incapacidad | 40,0 | 0:00 | ₡172.000,00 | — | ₡0 | ₡18.352,40 | — | — | ₡153.647,60 | US$ 299,89 |
| Luis Chaves Araya | 88,0 | 0:00 | ₡360.800,00 | — | ₡0 | ₡38.497,36 | — | — | ₡322.302,64 | US$ 629,07 |
| Diego Ramírez Mora | 88,0 | 0:00 | ₡625.000,00 | ₡25.000,00 | ₡0 | ₡66.687,50 | ₡15.450,00 | — | ₡567.862,50 | US$ 1.108,35 |
| Laura Brenes Rojas | 88,0 | 0:00 | ₡700.000,00 | — | ₡0 | ₡74.690,00 | ₡23.425,00 | — | ₡601.885,00 | US$ 1.174,75 |
| Andrés Salas Vega | 88,0 | 0:00 | ₡675.000,00 | — | ₡0 | ₡72.022,50 | ₡20.475,00 | — | ₡582.502,50 | US$ 1.136,92 |
| Pablo Herrera Quirós | 80,0 | 0:00 | ₡312.000,00 | ₡10.000,00 | ₡0 | ₡33.290,40 | — | ₡8.000,00 | ₡280.709,60 | US$ 547,89 |
| Rebeca Mora Sandí | 88,0 | 0:00 | ₡387.200,00 | — | ₡0 | ₡41.314,24 | — | — | ₡345.885,76 | US$ 675,10 |
| Totales de las filas mostradas | 816,0 | 1:05 | ₡4.322.425,00 | ₡50.000,00 | ₡0 | ₡461.202,75 | ₡59.350,00 | ₡20.500,00 | ₡3.831.372,25 | US$ 7.478,04 |
Mostrando 10 de 100 empleados. Las horas extra se pagan a 1,5× (María Fernández: 1:05 aprobadas por Diego Ramírez el 1 jul). La columna Ajuste salarial va en ₡0 en todas las filas: el ajuste de Carlos Vargas (₡4.000 → ₡4.300) sigue pendiente de aprobación en payroll y solo se reflejará aquí a partir del ciclo siguiente. La renta se calcula por tramos: ₡0,00 para salarios bajo el mínimo exento. El Neto US$ convierte el neto en colones al TC del día (₡512,35/US$).
Disponible tras aprobar
Cada ciclo queda en histórico inmutable con quién lo aprobó y cuándo. Los comprobantes se envían por correo a cada empleado en el paso 3.
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.