Aguinaldo y liquidaciones

San José
09:42
Manila
23:42
Austin
10:42
ESEN

Aguinaldo (dic 2026, proyección)

Suma de salarios de dic 2025 a nov 2026 dividida entre 12; la proyección asume salario constante en los meses restantes.

Empleado Acumulado (dic-jun) Meses Aguinaldo proyectado
María Fernández Solís ₡5.174.400,00 7 ₡739.200,00
Ana Jiménez Rojas ₡5.292.000,00 7 ₡756.000,00
Carlos Vargas Solano ₡4.816.000,00 7 ₡688.000,00
Diego Ramírez Mora ₡8.750.000,00 7 ₡1.250.000,00
Laura Brenes Rojas ₡9.800.000,00 7 ₡1.400.000,00

Se paga antes del 20 de diciembre. Mostrando 5 de 100 empleados de Costa Rica.

Vista: calcular liquidación

El cálculo usa el salario promedio de los últimos seis meses y la antigüedad del expediente; queda registrado en el histórico al confirmarse.

Liquidación de toda la planilla

Empleado Fecha de ingreso Cesantía Vacaciones no gozadas Preaviso Aguinaldo proporcional Total
Luis Chaves Araya 01/08/2019 ₡742.000,00 ₡186.400,00 ₡412.300,00 ₡608.900,00 ₡1.949.600,00
María Fernández Solís 15/03/2023 ₡520.800,00 ₡148.600,00 ₡376.425,00 ₡431.200,00 ₡1.477.025,00
Ana Jiménez Rojas 02/05/2021 ₡693.000,00 ₡171.200,00 ₡378.000,00 ₡441.000,00 ₡1.683.200,00
Carlos Vargas Solano 10/09/2022 ₡504.000,00 ₡132.400,00 ₡336.000,00 ₡392.000,00 ₡1.364.400,00
Sofía Castro Mena 20/01/2020 ₡688.000,00 ₡158.200,00 ₡344.000,00 ₡401.300,00 ₡1.591.500,00
Diego Ramírez Mora 03/02/2018 ₡1.562.500,00 ₡312.000,00 ₡625.000,00 ₡729.200,00 ₡3.228.700,00
Laura Brenes Rojas 11/06/2017 ₡1.925.000,00 ₡358.400,00 ₡700.000,00 ₡816.700,00 ₡3.800.100,00
Rebeca Mora Sandí 28/07/2023 ₡464.640,00 ₡118.800,00 ₡387.200,00 ₡451.700,00 ₡1.422.340,00
Totales de las filas mostradas ₡7.099.940,00 ₡1.586.000,00 ₡3.558.925,00 ₡4.272.000,00 ₡16.516.865,00

Mostrando 8 de 100 — total planilla ₡487.230.000 (proyección si toda la plantilla se liquidara hoy). Cesantía y preaviso se calculan según antigüedad; el aguinaldo proporcional y las vacaciones no gozadas, a la fecha indicada arriba.

Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.