5
Bonos activos
2 recurrentes · 3 de única vez
3
Deducciones activas
2 de monto fijo · 1 porcentual
7
Empleados con asignaciones
Asignaciones activas
| Empleado | Concepto | Tipo | Monto o % | Moneda | Periodo | Asignado por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Jiménez Rojas | Bono puntualidad | Bono | ₡15.000,00 | ₡ | Quincenal · jul 2026 | Diego Ramírez |
| Diego Ramírez Mora | Bono liderazgo | Bono | ₡25.000,00 | ₡ | Quincenal · permanente | Laura Brenes |
| Pablo Herrera Quirós | Bono desempeño | Bono | ₡10.000,00 | ₡ | Única vez · 1-15 jul | Diego Ramírez |
| Grace Santos | Bono desempeño | Bono | US$ 40,00 | US$ | Única vez · semana 6-12 jul | Diego Ramírez |
| Rebeca Mora Sandí | Bono por referido | Bono | ₡50.000,00 | ₡ | Única vez · 16-31 jul | Laura Brenes |
| Carlos Vargas Solano | Rebajo préstamo personal | Deducción | ₡12.500,00 | ₡ | Quincenal · hasta dic 2026 | Andrés Salas |
| Pablo Herrera Quirós | Cuota asociación solidarista | Deducción | ₡8.000,00 | ₡ | Quincenal · permanente | Andrés Salas |
| Jorge Solís Campos | Embargo judicial | Deducción | 10 % | ₡ | Quincenal · hasta orden judicial | Andrés Salas |
Vista: asignar bono o deducción
Nueva asignación
Demo estática
En la moneda de pago del empleado (₡ o US$).
Rebajos pendientes de confirmar
| Empleado | Tardía | Rebajo | Estado |
|---|---|---|---|
| John Reyes | 2 jul · 22 min | US$ 3,48 | Justificación en revisión del TL |
| María Fernández Solís | 30 jun · 8 min | Justificada — sin rebajo | |
| Carlos Vargas Solano | 1 jul · 12 min | Justificada — sin rebajo |
Los rebajos por tardía se aplican al ciclo en curso solo al confirmarse; si el TL aprueba la justificación, se descartan.
El catálogo de conceptos lo mantiene el admin en Configuración.
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.