El pago y el comprobante los emite Upwork; aquí se genera el reporte del ciclo con el equivalente en colones al tipo de cambio del día.
100
Empleados internacionales
80 Filipinas · 20 Estados Unidos
₡512,35
TC aplicado (BCCR, 3 jul 2026)
5 jul
Cierre de la semana
Cierra el domingo
Detalle de horas de la semana
Cierra el domingo| Empleado | País | Horas | Tarifa US$/h | Total US$ | Equivalente ₡ (TC 512,35) |
|---|---|---|---|---|---|
| John Reyes | Filipinas | 40,0 | US$ 9,50 | US$ 380,00 | ₡194.693,00 |
| Grace Santos | Filipinas | 38,0 | US$ 9,00 | US$ 342,00 | ₡175.223,70 |
| Emily Carter | Estados Unidos | 40,0 | US$ 22,00 | US$ 880,00 | ₡450.868,00 |
| Miguel Bautista | Filipinas | 36,0 | US$ 8,50 | US$ 306,00 | ₡156.779,10 |
| Angela dela Cruz | Filipinas | 40,0 | US$ 10,00 | US$ 400,00 | ₡204.940,00 |
| Katherine Lim | Filipinas | 32,0 | US$ 9,25 | US$ 296,00 | ₡151.655,60 |
| Ryan Mercado | Filipinas | 40,0 | US$ 8,75 | US$ 350,00 | ₡179.322,50 |
| Jacob Miller | Estados Unidos | 38,0 | US$ 24,00 | US$ 912,00 | ₡467.263,20 |
| Totales de las filas mostradas | 304,0 | US$ 3.866,00 | ₡1.980.745,10 | ||
Mostrando 8 de 100 empleados. Horas sincronizadas desde Upwork el 3 jul a las 06:00; el reporte final se genera con el cierre del domingo.
Cierre del ciclo
La referencia queda adjunta al registro del ciclo en el histórico.
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.