Vacaciones disponibles
7,5 días
Acumulás 1 día por mes trabajado
Solicitudes pendientes
0
Ninguna espera decisión de tu team lead
Permisos usados
1
En lo que va de 2026
Nueva solicitud
Elegí el tipo de solicitud. Cada tipo pide los datos que le corresponden.
Historial de solicitudes
| Tipo | Fechas | Duración | Enviada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas extra | 3 jul 2026 | 2 h | 2 jul 2026 | Aprobada | |
| Reposición de tiempo | 3 jul 2026 | 15 min | 2 jul 2026 | Aprobada | |
| Vacaciones | 17–21 ago 2026 | 5 días | 1 jul 2026 | Aprobada | |
| Permiso sin goce | 2 jul 2026 | 1 h 45 min | 29 jun 2026 | Aprobada | |
| Reposición de tiempo | 30 jun 2026 | 8 min | 30 jun 2026 | Aprobada | |
| Vacaciones | 13–17 abr 2026 | 5 días | 20 mar 2026 | Aprobada | |
| Incapacidad | 20 feb 2026 | 1 día | 16 feb 2026 | Aprobada | |
| Permiso sin goce | 9 ene 2026 | 1 día | 2 ene 2026 | Aprobada |
Las solicitudes aprobadas se reflejan automáticamente en el calendario, en Mis horas y, si afectan el pago, en Mis pagos.
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.