Tarifas vigentes
Vigentes desde el 1 ene 2026- Hora sencilla
- ₡4.200Tarifa base de tu contrato por horas
- Hora extra
- ₡6.3001,5× la hora sencilla · solo con autorización previa
- CCSS trabajador
- 10,67 %Se rebaja del salario bruto de cada período
- Impuesto de renta
- ₡0Tu salario no alcanza el tramo gravado
- Días feriados
- Hora sencilla: dobleHora extra: doble
Las tarifas salen de tu contrato y sus adendas; podés ver las condiciones completas en Mi expediente. Si alguna no coincide con tu comprobante, escribí a Laura Brenes antes del cierre del período.
Historial de períodos
| Período | Fecha de pago | Horas sencillas | Horas extra | Bonos | Deducciones | Ajustes | Neto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jun – 5 jul 2026 (en curso)Corte: martes 7 jul | 10 jul 2026 | 48:03 | 1:05 | — | — | — | — | Pendiente | — |
| 8 – 21 jun 2026Corte: martes 23 jun | 26 jun 2026 | 92:00 | 0:00 | ₡15.000 | −₡42.829 | — | ₡358.571 | Reclamo | |
| 25 may – 7 jun 2026Corte: martes 9 jun | 12 jun 2026 | 88:00 | 0:00 | — | −₡39.436 | — | ₡330.164 | Pago | |
| 11 – 24 may 2026Corte: martes 26 may | 29 may 2026 | 90:00 | 2:30 | — | −₡42.013 | — | ₡351.737 | Pago | |
| 27 abr – 10 may 2026Corte: martes 12 may | 15 may 2026 | 94:00 | 0:00 | ₡15.000 | −₡43.726 | — | ₡366.074 | Pago | |
| 13 – 26 abr 2026Corte: martes 28 abr | 1 may 2026 | 92:00 | 1:05 | ₡15.000 | −₡43.558 | — | ₡364.667 | Pago | |
| 30 mar – 12 abr 2026Corte: martes 14 abr | 17 abr 2026 | 86:00 | 1:20 | — | −₡38.903 | −₡5.000 | ₡325.697 | Ajustado | |
| 16 – 29 mar 2026Corte: martes 31 mar | 3 abr 2026 | 96:00 | 3:00 | ₡30.000 | −₡48.239 | — | ₡403.861 | Pago | |
| 2 – 15 mar 2026Corte: martes 17 mar | 20 mar 2026 | 91:00 | 0:00 | — | −₡40.781 | — | ₡341.419 | Pago |
Se paga cada 2 semanas: el período cierra el domingo, el corte se hace el martes siguiente y el depósito entra el viernes de esa misma semana. El período en curso (22 jun – 5 jul 2026) tiene corte el martes 7 jul y se paga el viernes 10 jul con las horas registradas en Mis horas. Cada pago llega en PDF a tu correo; podés volver a descargarlo con «Ver».
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.