Viernes 3 de julio de 2026 · 09:42 en San José. Resumen operativo de toda la empresa.
200
Empleados
100 CR · 80 PH · 20 US
6
Ausentes hoy
2 incapacidades · 3 vacaciones · 1 sin justificar
3
Tardías hoy
+1 respecto a ayer
2
Incapacidades activas
1 CCSS · 1 INS
4
Onboardings en curso
2 listos para verificación final
11
Solicitudes pendientes de TLs
3 con más de 48 h de espera
5
Documentos por verificar
3 de onboardings · 2 de expedientes
Ausencias de julio
1 jul8 jul15 jul22 jul31 jul
Días laborables
Hoy
Fin de semana / festivo
Incluye incapacidades activas y vacaciones ya aprobadas. El pico del 20 al 24 corresponde a la semana previa a la Anexión de Guanacaste (25 jul).
Actividad reciente
| hoy 09:28 | Laura Brenes verificó el documento «Cédula de identidad» de Kevin Solano. |
| hoy 09:12 | Diego Ramírez aprobó la justificación de tardía de Carlos Vargas (1 jul, 12 min). |
| hoy 08:31 | Registro automático de tardía: Rita Campos, equipo Facturación (14 min). |
| hoy 08:05 | Kevin Solano completó el paso «Inducción de bienvenida» de su onboarding. |
| ayer 16:48 | Ana Jiménez solicitó vacaciones del 20 al 24 de julio (5 días); pendiente de Diego Ramírez. |
| ayer 15:20 | Carlos Vargas solicitó permiso médico para el 10 de julio (medio día); pendiente de Diego Ramírez. |
| ayer 11:02 | John Reyes justificó su tardía del 2 de julio (22 min); pendiente de aprobación. |
| 1 jul 10:15 | Laura Brenes registró la incapacidad INS de Patricia León (1–21 jul). |
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.