Las versiones nunca se sobrescriben: cada cambio crea una vigencia nueva (los ciclos pasados se recalculan siempre con su tabla original).
Cargas sociales del trabajador (CCSS)
Vigencia desde 01/01/2026
Vigente| Rubro | % del trabajador |
|---|---|
| SEM — Seguro de Enfermedad y Maternidad | 5,50% |
| IVM — Invalidez, Vejez y Muerte | 4,17% |
| Banco Popular — aporte del trabajador | 1,00% |
| Total trabajador | 10,67% |
Vigencia 01/01/2025 — 31/12/2025
Histórica| Rubro | % del trabajador |
|---|---|
| SEM — Seguro de Enfermedad y Maternidad | 5,50% |
| IVM — Invalidez, Vejez y Muerte | 4,00% |
| Banco Popular — aporte del trabajador | 1,00% |
| Total trabajador | 10,50% |
Impuesto de renta (tramos mensuales, salarios)
Vigencia desde 01/01/2026
Vigente| Tramo mensual | Tasa |
|---|---|
| Hasta ₡922.000,00 | Exento |
| Sobre el exceso de ₡922.000,00 hasta ₡1.352.000,00 | 10% |
| Sobre el exceso de ₡1.352.000,00 hasta ₡2.373.000,00 | 15% |
| Sobre el exceso de ₡2.373.000,00 hasta ₡4.745.000,00 | 20% |
| Sobre el exceso de ₡4.745.000,00 | 25% |
Vigencia 01/01/2025 — 31/12/2025
Histórica| Tramo mensual | Tasa |
|---|---|
| Hasta ₡885.000,00 | Exento |
| Sobre el exceso de ₡885.000,00 hasta ₡1.299.000,00 | 10% |
| Sobre el exceso de ₡1.299.000,00 hasta ₡2.279.000,00 | 15% |
| Sobre el exceso de ₡2.279.000,00 hasta ₡4.558.000,00 | 20% |
| Sobre el exceso de ₡4.558.000,00 | 25% |
Historial de vigencias
6 versiones| Tabla | Vigencia | Estado | Creada por | Fecha de creación |
|---|---|---|---|---|
| CCSS — cargas del trabajador | desde 01/01/2026 | Vigente | Enrique Araya | 15/12/2025 |
| Renta — tramos mensuales | desde 01/01/2026 | Vigente | Enrique Araya | 15/12/2025 |
| CCSS — cargas del trabajador | 01/01/2025 — 31/12/2025 | Histórica | Enrique Araya | 18/12/2024 |
| Renta — tramos mensuales | 01/01/2025 — 31/12/2025 | Histórica | Enrique Araya | 18/12/2024 |
| CCSS — cargas del trabajador | 01/01/2024 — 31/12/2024 | Histórica | Laura Brenes | 20/12/2023 |
| Renta — tramos mensuales | 01/01/2024 — 31/12/2024 | Histórica | Laura Brenes | 20/12/2023 |
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.