Conceptos en el catálogo
10
6 bonos, 4 deducciones
Asignaciones activas
8
+3 respecto a junio
Conceptos inactivos
1
Bono antigüedad (retirado en 2025)
Catálogo
| Concepto | Tipo | Cálculo | Valor | Moneda | Estado | En uso por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bono puntualidad | Bono | Fijo | ₡15.000,00 | CRC | Activo | 1 empleado |
| Bono desempeño | Bono | Monto al asignar | — | Todas | Activo | 2 empleados |
| Bono liderazgo | Bono | Fijo | ₡25.000,00 | CRC | Activo | 1 empleado |
| Bono nocturnidad | Bono | % del bruto | 8,00% | CRC | Activo | 0 empleados |
| Bono por referido | Bono | Fijo | ₡50.000,00 | CRC | Activo | 1 empleado |
| Bono antigüedad | Bono | Fijo | ₡15.000,00 | CRC | Inactivo | 0 empleados |
| Rebajo préstamo personal | Deducción | Fijo | ₡12.500,00 | CRC | Activo | 1 empleado |
| Rebajo adelanto de salario | Deducción | Fijo | ₡50.000,00 | CRC | Activo | 0 empleados |
| Cuota asociación solidarista | Deducción | Fijo | ₡8.000,00 | CRC | Activo | 1 empleado |
| Embargo judicial | Deducción | % del bruto | 10,00% | CRC | Activo | 1 empleado |
Los conceptos con cálculo fijo definen un monto sugerido por ciclo; los porcentuales se calculan sobre el bruto del ciclo, y en los de monto al asignar payroll define el monto en cada asignación. Las deducciones de tipo legal (CCSS y renta) no viven aquí: se gestionan en Tablas legales.
Vista: nuevo concepto
Nuevo concepto
Demo
Disponible para asignar a partir del ciclo 16–31 jul 2026.
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.