Las reglas se parametrizan por país: nada de esto vive en código. Cada cambio crea una vigencia nueva y queda registrado en la auditoría.
Países activos
3
200 empleados en total
Distribución de empleados
100 / 80 / 20
Costa Rica / Filipinas / EE. UU.
Tipo de cambio del día (BCCR)
₡512,35
por US$ 1,00 — vie 3 jul 2026
Costa Rica
100 empleados| Jornada diurna | 8 h/día |
| Jornada mixta | 7 h/día |
| Jornada nocturna | 6 h/día |
| Frecuencia de pago | Quincenal |
| Vacaciones | 2 sem / 50 sem |
| Método de pago | Planilla propia |
| Rebajos aplicables | CCSS y renta |
| Moneda de pago | CRC (₡) |
| Festivos cargados 2026 | 6 |
Filipinas
80 empleados| Jornada única | 8 h/día |
| Frecuencia de pago | Semanal |
| Vacaciones | 15 días |
| Base de vacaciones | Política interna |
| Método de pago | Vía Upwork |
| Rebajos aplicables | Sin rebajos |
| Moneda de pago | USD (US$) |
| Festivos cargados 2026 | 2 |
Estados Unidos
20 empleados| Jornada única | 8 h/día |
| Frecuencia de pago | Semanal |
| PTO | 15 días |
| Base de PTO | Política interna |
| Método de pago | Vía Upwork |
| Rebajos aplicables | Sin rebajos |
| Moneda de pago | USD (US$) |
| Festivos cargados 2026 | 2 |
Los ciclos de pago ya cerrados nunca se recalculan al cambiar una regla: la nueva vigencia aplica solo hacia adelante.
Mockup estático de referencia — WebApp RRHH HQC, fase 0. Los datos son ficticios.